Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana performansıyla dikkat çeken genç yetenek Kenan Yıldız, 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışı sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Yıldız’ın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, Türk futbol tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en yüksek piyasa değeri olarak öne çıkıyor.
Daha önce en yüksek piyasa değeri 45 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü gibi önemli isimler bulunuyordu. Kenan Yıldız, böylece Türk futbolunun en değerli oyuncusu konumuna yükseldi.
En Yüksek Piyasa Değerine Sahip Türk Futbolcular
Oyuncu | Piyasa Değeri | Kulüp | Yıl |
---|---|---|---|
Kenan Yıldız | 50 milyon Euro | Juventus | 2025 |
Arda Güler | 45 milyon Euro | Real Madrid | 2024 |
Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon Euro | Inter | 2024 |
Çağlar Söyüncü | 45 milyon Euro | Leicester City | 2021 |
Arda Turan | 35 milyon Euro | Atletico Madrid | 2015 |
Cengiz Ünder | 35 milyon Euro | Roma | 2018 |
Orkun Kökçü | 35 milyon Euro | Feyenoord | 2023 |
Ozan Kabak | 32 milyon Euro | Schalke | 2020 |
Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon Euro | Fenerbahçe | 2024 |
Merih Demiral | 30 milyon Euro | Juventus | 2020 |
Kaynak: Haber Merkezi