Osmaniye Haberleri

Osmaniye Altın Piyasasında Son Dakika: Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları Rekor Kırdı!

Osmaniye serbest piyasasında altın fiyatları nefes kesiyor. Gram altın 7.435 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıyı hareketlendirdi. İşte Osmaniye güncel altın piyasası verileri ve merak edilen tüm rakamlar.

Osmaniye'de kuyumcular ve altın yatırımcıları bugün güne hareketli başladı. İşte Osmaniye serbest piyasasında işlem gören tüm altın türlerinin alış ve satış fiyatlarI...

Osmaniye Güncel Gram ve Bilezik Fiyatları

  • ALTIN (TL/GR): Alış 7.434,92 TL | Satış 7.435,91 TL (%1,41 Artış)
  • 22 Ayar Bilezik: Alış 7.126,41 TL | Satış 7.262,37 TL (%6,83 Artış)
  • 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış 7.039,43 TL | Satış 7.525,84 TL
  • 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış 5.427,49 TL | Satış 5.428,21 TL
  • 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış 4.243,18 TL | Satış 5.662,94 TL
  • Has Altın: Alış 7.397,75 TL | Satış 7.398,73 TL

Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar?

  • Çeyrek Altın: Alış 12.613,00 TL | Satış 13.032,00 TL (%6,58 Artış)
  • Yarım Altın: Alış 25.225,00 TL | Satış 26.047,00 TL (%6,57 Artış)
  • Tam Altın: Alış 50.097,47 TL | Satış 51.146,29 TL
  • Cumhuriyet Altını: Alış 50.296,00 TL | Satış 51.848,00 TL (%6,57 Artış)
  • Ata Altın: Alış 51.663,02 TL | Satış 53.028,98 TL

Reşat ve Hamit Altın Fiyatları

  • Reşat Altını: Alış 50.328,47 TL | Satış 51.880,95 TL
  • Kulplu Reşat Altını: Alış 50.330,69 TL | Satış 51.883,20 TL
  • Hamit Altın: Alış 50.328,47 TL | Satış 51.880,95 TL