Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, bu talebe paralel olarak şarj altyapısı da hızla gelişmeye devam ediyor. Hem çevreci yapıları hem de düşük kullanım maliyetleriyle dikkat çeken elektrikli araçlar, vergi avantajları sayesinde daha erişilebilir hale geliyor. Özellikle %10’luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) diliminde yer alan elektrikli otomobiller, yeni bir araç almayı düşünen vatandaşlar için cazip alternatifler sunuyor.
TOGG, FIAT, Citroen, Opel, Hyundai, Tesla, BYD gibi birçok marka, rekabetçi fiyat ve menzil avantajlarıyla öne çıkarken, en güncel fiyat ve menzil bilgileriyle derlenen bu liste, otomobil alacaklara rehber niteliği taşıyor.
İşte Türkiye’de Satışta Olan En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller (2025)
| Model | Fiyat | Menzil |
|---|---|---|
| FIAT 500e | 1.285.900 TL | 320 km |
| HYUNDAI Inster | 1.319.000 TL | 360 km |
| OPEL Frontera E | 1.345.000 TL | 305 km |
| BYD Dolphin | 1.365.000 TL | 427 km |
| OPEL Corsa E | 1.370.000 TL | 354 km |
| TOGG T10X | 1.432.600 TL | 313 km |
| FORD Puma Gen-e | 1.593.100 TL | 353 km |
| PEUGEOT E-208 | 1.632.000 TL | 400 km |
| KIA EV3 | 1.645.000 TL | 435 km |
| CITROEN e-C4 | 1.660.000 TL | 406 km |
| CITROEN e-C4X | 1.680.000 TL | 417 km |
| BYD Atto 3 | 1.710.000 TL | 420 km |
| FORD Explorer | 1.720.000 TL | 375 km |
| HYUNDAI Kona EV | 1.721.300 TL | 377 km |
| KIA Niro EV | 1.724.000 TL | 460 km |
| OPEL Astra E | 1.770.000 TL | 418 km |
| JEEP Avenger EV | 1.799.000 TL | 400 km |
| PEUGEOT E-2008 | 1.843.500 TL | 406 km |
| SKODA Elroq | 1.849.900 TL | 422 km |
| BYD Seal | 1.850.000 TL | 500 km |
| TESLA Model Y SR | 1.866.203 TL | 520 km |
| KGM Torres EVX | 1.880.000 TL | 463 km |
| HYUNDAI Ioniq5 | 1.881.600 TL | 440 km |
| PEUGEOT E-308 | 1.893.500 TL | 410 km |
| PEUGEOT E-3008 | 1.910.000 TL | 500 km |
| HYUNDAI Ioniq6 | 1.918.500 TL | 428 km |
| FORD Capri | 1.920.000 TL | 372 km |
| BYD Seal U | 1.925.000 TL | 427 km |
| MINI Countryman | 1.927.000 TL | 462 km |
Elektrikli Araçlara Olan İlgi Neden Artıyor?
-
Düşük Vergi Oranı (%10 ÖTV)
-
Yüksek Yakıt Tasarrufu
-
Düşük Bakım Maliyeti
-
Çevreci Sürüş Alternatifi
-
Sessiz ve Konforlu Sürüş Deneyimi
Artan akaryakıt fiyatları ve çevresel kaygılar, elektrikli otomobilleri sadece çevre dostu değil aynı zamanda ekonomik bir çözüm haline getiriyor. Şarj altyapısının da gelişmesiyle birlikte elektrikli araçların şehir içi ve şehirler arası ulaşımda daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.





