İFTAR VAKTİNE KALAN SÜRE

05:52:18

17 Mart 2026

27 Ramazan 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ'ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:17

Güneş

06:37

Öğle

12:49

İkindi

16:12

Akşam

18:51

Yatsı

20:05

Osmaniye Toprakkale Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri (Diyanet)

Osmaniye Toprakkale ilçesi için en doğru ve güvenilir namaz vakitlerine hoş geldiniz. Bu sayfada yer alan tüm ezan saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerinden anlık olarak alınmaktadır. İbadetlerinizi vaktinde ve gönül rahatlığıyla eda edebilmeniz için hazırladığımız bu sayfada, günlük, haftalık ve aylık Osmani̇ye namaz vakitleri tablosunu bulabilirsiniz.

Bugünkü Osmaniye Toprakkale Ezan Vakitleri

İmsak (Sabah): 05:17

Öğle: 12:49

İkindi: 16:12

Akşam: 18:51

Yatsı: 20:05

Bu vakitler, Toprakkale ve çevresi için geçerli olan astronomik hesaplamalara göre belirlenmiştir.

Toprakkale Cuma Namazı Saati Kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Cuma namazı, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Toprakkale ilçemizde bugün Cuma namazı saati 12:49 olarak belirlenmiştir. Cuma vaktinin, öğle ezanının okunduğu vakit olduğunu unutmayınız.

Bir Sonraki Ezan Vaktine Ne Kadar Kaldı?

"Akşam ezanına ne kadar var?" veya "Yatsı ezanı okundu mu?" gibi sorularınızın cevabı için zamanlayıcımızı ve güncel tablomuzu takip edebilirsiniz. Sayfamız, içinde bulunulan ana göre bir sonraki namaz vaktini otomatik olarak vurgulayarak sizlere kolaylık sağlar. İbadetinizi kaçırmamanız için Osmaniye Haber, Son Dakika Osmaniye Haberleri | Hasret Gazetesi olarak teknolojiyi hizmetinize sunuyoruz.

Aylık Osmaniye Toprakkale Namaz Vakitleri Takvimi

Sadece günlük değil, aynı zamanda ileriki günlere yönelik planlarınızı da yapabilmeniz için aylık namaz vakitleri tablomuzu inceleyebilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında imsak ve iftar vakitlerini takip etmek, kandil gecelerini idrak etmek veya seyahat planlamak için bu takvim en güvenilir yardımcınız olacaktır.

Namaz Vakitleri Neye Göre Belirlenir?

Namaz vakitleri, Güneş'in ufuk çizgisindeki konumuna göre yapılan astronomik hesaplamalarla belirlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'deki her il ve ilçe için bu hassas hesaplamaları en modern teknolojiyle yaparak, en doğru vakitleri Müslümanların hizmetine sunar. Örneğin, sabah namazı (imsak) vaktinin başlangıcı tan yerinin ağarmasıyken, akşam namazı vaktinin başlangıcı Güneş'in batışıdır.

TOPRAKKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:34 06:53 12:52 16:07 18:41 19:55
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:32 06:52 12:52 16:07 18:42 19:56
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:31 06:50 12:51 16:08 18:42 19:57
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:29 06:49 12:51 16:08 18:43 19:58
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:28 06:47 12:51 16:09 18:44 19:59
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:27 06:46 12:51 16:09 18:45 20:00
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:25 06:44 12:50 16:10 18:46 20:00
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:24 06:43 12:50 16:10 18:47 20:01
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:22 06:41 12:50 16:11 18:48 20:02
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:20 06:40 12:49 16:11 18:49 20:03
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:19 06:39 12:49 16:12 18:50 20:04
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:17 06:37 12:49 16:12 18:51 20:05
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:16 06:36 12:49 16:12 18:52 20:06
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:14 06:34 12:48 16:13 18:53 20:07
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:13 06:33 12:48 16:13 18:53 20:08
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:11 06:31 12:48 16:14 18:54 20:09
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:09 06:30 12:47 16:14 18:55 20:10
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:08 06:28 12:47 16:14 18:56 20:11
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:06 06:27 12:47 16:15 18:57 20:12
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:05 06:25 12:47 16:15 18:58 20:13
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:03 06:24 12:46 16:15 18:59 20:14
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:01 06:22 12:46 16:16 19:00 20:15
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:00 06:21 12:46 16:16 19:01 20:16
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 04:58 06:19 12:45 16:16 19:02 20:17
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:56 06:18 12:45 16:17 19:02 20:18
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:55 06:16 12:45 16:17 19:03 20:19
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:53 06:15 12:44 16:17 19:04 20:20
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:51 06:13 12:44 16:18 19:05 20:21
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:50 06:12 12:44 16:18 19:06 20:23
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:48 06:10 12:44 16:18 19:07 20:24
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:46 06:09 12:43 16:18 19:08 20:25
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:45 06:07 12:43 16:19 19:09 20:26
Üst